制造商零件 | 1V5KE250CA |
---|---|
制造商 | Taiwan Semiconductor Corporation |
描述 | TVS DIODE 214VWM 344VC DO201AD |
类别 | 电路保护 |
RoHS指令 | 无铅/符合 RoHS 标准 |
保修单 | 365天 |
数据表 | - |
类型 | 描述 |
---|---|
产品状态: | Active |
类型: | Zener |
单向通道: | - |
双向通道: | 1 |
电压 - 反向间隔(典型值): | 214V |
电压 - 击穿(分钟): | 237V |
电压 - 钳位(最大值)@ ipp: | 344V |
电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs): | 4.5A |
功率-峰值脉冲: | 1500W (1.5kW) |
电源线保护: | No |
应用: | General Purpose |
电容@频率: | - |
工作温度: | -55°C ~ 175°C (TJ) |
安装类型: | Through Hole |
包/箱: | DO-201AD, Axial |
供应商设备包: | DO-201AD |
运输类型 | 运费 | 交货时间 | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
付款方法 | 手续费 | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
TVS DIODE 214VWM 344VC DO201AD